MOTOR |
Ciclo | 4T |
Tipo de disposición | en línea |
Posición cigüeñal | transversal |
Número de cilindros | 2 |
Diámetro | 62,0 mm |
Carrera | 49,0 mm |
Cilindrada | 296 cc |
Refrigeración | líquida |
Distribución | DOHC |
Válvulas por cilindro | 4 |
Tipo alimentación | I |
Marca alimentación | Keihin |
Alimentación diámetro | 32 mm |
Encendido | digital |
Arranque | eléctrico |
Potencia máxima declarada en CV | 39 |
Potencia máxima declarada en kW | 28 |
Régimen de potencia máxima | 11000 |
Régimen par máximo declarado | 10000 |
Par máximo declarado en mkg | 2,75 |
Par máximo declarado en Nm | 27,0 |
TRANSMISIÓN |
Tipo | Manual |
Transmisión primaria | engranaje |
Transmisión secundaria | cadena |
Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo accionamiento | Mecánico |
Número velocidades | 6 |
Comentarios
Publicar un comentario